PE Na estrada: veja lista de cidades que receberão investimento do governo do estado
Governadora Raquel Lyra (PSDB) assinou ordens de serviço para obras em 19 rodvias pelo estado
Foto: governo de Pernambuco
Publicidade
O governo de Pernambuco lançou oficialmente nesta quarta-feira (23) o programa PE na estrada. A promessa da governadora Raquel Lyra (PSDB) é investir cerca de R$ 5 bilhões em obras de implantação, restauração, conservação e projetos para rodovias em todo o estado.
Durante a cerimônia realizada no Palácio do Campo das Princesas, a governadora Raquel assinou ordens de serviço para obras de estradas em todas as regiões do Estado.
"Já foram 17 obras entregues, temos 33 em andamento e, hoje, damos a ordem de serviço para 19 obras. É uma entrega de fato do governo do estado para que a gente possa ter nossa malha viária renovada e entregue para a população", afirmou o Secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra.
Lista de obras
Veja a lista completa de obras em estradas que foram prometidas pela governadora Raquel Lyra nesta quarta-feira 23:
Região | Rodovia | Local | Quilômetros | Investimento (em milhões) |
Grande Recife | PE-01 | Forte Orange - Itamaracá | 4,9 | 9 |
Grande Recife | PE-09 | Nossa Senhora do Ó - Porto de Galinhas - Serrambi | 13,1 | 18,9 |
Grande Recife | PE-14 | Cruz de Rebouças - Nova Cruz | 8,6 | 17 |
Grande Recife | PE-31 | Di de Itapussuma - Fábrica Ypê | 3,8 | 7,9 |
Grande Recife | PE-35 | Itapissuma - Itamaracá (Pilar) | 9,6 | 25,7 |
Grande Recife | PE-51/PE-09 | Serrambi e Porto de Galinhas | 16,7 | 28,9 |
Mata Sul | PE-60 | Cabo de Santo Agostinho - Divisa PE/AL | 85,85 | 78 |
Mata Sul | PE-61 | Sirinhaém - Barra de Sirinhaém | 10,8 | 15,8 |
Mata Sul | PE-72/PE-09 | Trecho Rio Ariquindá e Rio Ariquindá | 14,7 | 8,3 |
Mata Sul | PE-96 | Barreiros a Palmares | 49,4 | 52 |
Agreste | PE-103 | Bezerros a Bonito | 4,5 | 6 |
Agreste | PE-121 | Frei Miguelinho (Restauração) e Valdemar Lima | 13,3 | 22,4 |
Agreste | PE-123 | Entroncamento Cupira – BR-104 | 7,3 | 8,7 |
Agreste | PE-203 | BR-424 - PE-214 (acesso Lagoa Do Ouro) | 14,4 | 9,9 |
Agreste | PE-250 | Guanumbi - Buíque | 15,2 | 26 |
Sertão | PE-263 | Sao Vicente - Divisa PE/PB | 11,7 | 19,7 |
Sertão | PE-275 | PE-280 (Tuparetama) - Pe-263 (Ambô) | 75 | 11 |
Sertão | PE-304 | PE-320 (Tabira) – Divisa PE/PB (Água Branca) | 16 | 14 |
Sertão | PE-540 | PE-507 (Moreilândia) – Caririmirim | 12,44 | 21 |
Publicidade
COMENTÁRIOS